川崎市長選、市議川崎区補選選挙報告
10月26日(日)、川崎市長選挙及び市議川崎区補欠選挙の投開票が行われました。
たいへん多くの皆様に温かいご支援を賜わり心より感謝申し上げます。
得票数は下記のとおりです。
〔川崎市長選〕
| 当 | 福田 紀彦 | 253,355 |
| 山田 えり | 56,714 | |
| 宮部 たつひこ | 38,175 | |
| のずえ 明美 | 33,925 | |
| くにや 涼太 | 23,932 | |
| 関口 実 | 4,670 |
〔市議川崎区補選〕
| 当 | すがや英彦 (自民) | 19,983 |
| 和合 大樹(維新) | 13,583 | |
| 成田 えま(立憲) | 11,273 | |
| 片桐 すすむ(共産) | 7,601 | |
| 吉岡 太郎(社民) | 2,041 |
